Pavo forhandlere
* Sort = Fuldt sortiment fra Pavo
* Rød = Tilskuds sortiment fra Pavo
* Orange = Begrænset sortiment fra Pavo
* Grøn = Behandler, smed, kiropraktor mm.
Område | Postnummer | By | Forhandler | Adresse | Telefon |
Sjælland | 2640 | Hedehusene | HorseMag | Topager 42 | 40777465 |
2690 | Karlslunde | LJ Rideudstyr | Karlslunde Landevej 34 | 26274622 | |
2730 | Herlev | TackShop | Gl. Klausdalsbrovej 478 | 40939204 | |
2791 | Dragør | 4benede Venner | Tømmerupvej 190 | 28696987 | |
2791 | Dragør | Foder / Simone Hansen | Møllegade 13 | 20838002 | |
2970 | Hørsholm | Tattersall Rideudstyr | Høsterkøbvej 52 | 45505454 | |
3400 | Hillerød | Horze Hillerød | Frejasvej 32 | 69884646 | |
3480 | Fredensborg | Land & Fritid Fredensborg | Præstemosevej 4B | 33684165 | |
3520 | Farum | Stutteri Hillock | Høveltevej 2 | 21441347 | |
3540 | Lynge | Heri Rideudstyr | Vassingerødvej 143 | 48187855 | |
3550 | Slangerup | Danish Agro - Slangerup | Slagslundevej 16 | 88874912 | |
Bornholm | 3720 | Aakirkeby | Land & Fritid - Aakirkeby | Birgersvej 1 | 33684430 |
Sjælland | 4000 | Roskilde | Dyr i Centrum | Bytoften 5 | 46119026 |
4100 | Ringsted | Danish Agro Shoppen - Ringsted | Thorsvej 1 | 88874914 | |
4100 | Ringsted | Land & Fritid Ringsted | Jættevej 11 | 33684120 | |
4190 | Munke Bjergby | Land & Fritid Bromme | Munke bjergbyvej 29 | 33684173 | |
4200 | Slagelse | Danish Agro Shoppen - Kr. Stillinge | Barkemosevej 3a | 88874913 | |
4200 | Slagelse | Land & Fritid Slagelse | Skælskørvej 45 | 33684115 | |
4340 | Tølløse | Land & Fritid Tølløse | Agrovej 5 | 33684186 | |
4370 | St. Merløse | Danish Agro Shoppen - St. Merløse | Drejervej 5 | 88874910 | |
4400 | Kalundborg | Brogaarden | Elmegade 40 | 29211044 | |
4534 | Høvre | Danish Agro Shoppen - Hørve | Hovvejen 8 | 88874916 | |
4560 | Vig | Land & Fritid Vig | Møllevej 56 | 33684135 | |
4600 | Køge | Brogaarden | Falkevej 19 | 56661244 | |
4621 | Gadstrup | Danish Agro Shoppen - Gadstrup | Salløvej 8 | 88874911 | |
4652 | Hårlev | Danish Agro Shoppen - Hårlev | Erhvervsvej 1 | 88874915 | |
4652 | Hårlev | Edelweis Rideudstyr | Hovedgaden 20 | 61660706 | |
4700 | Næstved | Brogaarden | Sorøvej 420, Ganges Bro | 55732065 | |
4720 | Præstø | Land & Fritid Bårse | Korndrevet 4, Bårse | 33684250 | |
Lolland / Falster | 4800 | Nykøbing F. | Danish Agro Shoppen - Nykøbing F | Havnepladsen 7 | 88874917 |
4850 | Stubbekøbing | Poppelgården | Teglbrændervej 32 | 20411279 | |
4871 | Horbelev | Nielstrup Horses | Nielstrupvej 2 | 23654776 | |
5260 | Odense | Danish Agro Shoppen - Odense | Energivej 8 | 88874927 | |
5560 | Aarup | Land & Fritid Aarup | Industrivej 1, Grønnemose | 33685194 | |
5620 | Glamsbjerg | Danish Agro Shoppen - Ørsted | Bogensevej 149 | 88874918 | |
5683 | Hårby | Naturhesten | Trunderupvej 10 | 20607249 | |
5690 | Tommerup | Land & Fritid Frankfri | Hellevad 16 | 33685240 | |
5750 | Ringe | Land & Fritid Ringe | Østre Ringvej 39-41 | 33685200 | |
5800 | Nyborg | Danish Agro Shoppen - Nyborg | Lyøvej 9 | 88874288 | |
Langeland | 5900 | Rudkøbing | Dyrenes Butik | Nørrebro 53 | 62511625 |
5900 | Rudkøbing | Land & Fritid Rudkøbing | Nørrebro 204 | 33685217 | |
Jylland | 6000 | Kolding | Danish Agro Shoppen - Kolding | Caspar Müllersgade 12 | 88874921 |
6040 | Egtved | Danish Agro Shoppen - Egtved | Verstvej 1 | 88874924 | |
6100 | Haderslev | A&A Rideudstyr | Christians X's vej 9 | 91808064 | |
6230 | Rødekro | Land & Fritid Rødekro | Mjølsvej 60 | 33685290 | |
6400 | Sønderborg | Land & Fritid Sundeved | Højsvej 1, Sundeved | 33685385 | |
6500 | Vojens | Pavo Hestefoder | Fabriksvej 4 | 74833901 | |
6630 | Rødding | Danish Agro Shoppen - Sdr. Hygum | Ribevej 61A | 88874925 | |
6650 | Brørup | Danish Agro Shoppen - Brørup | Industri Vest 4 | 88874923 | |
6715 | Esbjerg N | Danish Agro Shoppen - Forum | Fourm Kirkevej 49 | 88874922 | |
6780 | Skærbæk | Land & Fritid Skærbæk | Industrivej 36 | 33685360 | |
6800 | Varde | Foder & Fritid | Ribevej 7 | 34102630 | |
6800 | Varde | Helles Rideudstyr | Borgpladsen 2 | 75267063 | |
6830 | Nr. Nebel | Land & Fritid Nr. Nebel | Borkvej 63 | 33687220 | |
6862 | Tistrup | T-Horse | Torvet 23 | 25392020 | |
6900 | Skjern | Land & Fritid Skjern | Industrivej 33 | 33687193 | |
6920 | Videbæk | Land & Fritid Nr. Vium | Nr. Viumvej 42 | 33687187 | |
7000 | Fredericia | Land & Fritid Fredericia | Vejlevej 137 | 33684118 | |
7100 | Vejle | Hjulbækgaard | Horstedvej 161 | 26397506 | |
7190 | Billund | Land & Fritid Billund | Stilbjergvej 2 C | 33686185 | |
7323 | Give | HH Care | Sejrupvej 77 | 70263009 | |
7441 | Bording | Land & Butik Ikast | Nedre Hestlundvej 30 | 33686377 | |
7500 | Holstebro | Land & Fritid Holstebro | Mads Bjerres Vej 2 | 33687065 | |
7600 | Struer | Lyngsaa Foder | Holstebrovej 75 | 22339510 | |
7600 | Struer | Hesca | Industrivej 2 | 61488410 | |
7620 | Lemvig | Land & Frtid Rom | Overbyvej 4, Rom | 33687276 | |
7700 | Thisted | Land & Fritid Thisted | Tigervej 1 | 33687022 | |
7700 | Thisted | Thisted Frø | Thorstedvej 88 | 97922566 | |
7752 | Snedsted | Land & Fritid Stagstrup | Møgelvej 3, Stagstrup | 33687014 | |
7900 | Nykøbing Mors | Land & Fritid Nyk. Mors | Ringvejen 72 | 33687042 | |
8300 | Odder | Pet House Denmark | Skovdalsvej 5 | 28245285 | |
8300 | Odder | Land & Fritid Odder | Højmarkvej 1 | 33686810 | |
8361 | Hasselager | Horze Århus | Ved milepælen 2A | 86121220 | |
8464 | Galten | Alt Til Dyr / Dansih Agro - Galten | Silkeborgvej 26 | 88874928 | |
8471 | Sabro | LH - Foder | Skjoldhøjvej 38 | 86949277 | |
8500 | Grenå | Land & Fritid Grenå | Djurslandskajen 1 | 33686240 | |
8722 | Hedensted | Land & Fritid Hedensted | Blæsbjergvej 46 | 33686389 | |
8732 | Hovedgård | Dressurstald Liocouras | Snareskovvej 5 | 21288656 | |
8752 | Østbirk | SP Foder og Energi | Birkholmvej 2 | 40579006 | |
8763 | Rask Mølle | Danish Agro Shoppen - Åstedbro | Nr. Snedevej 142 |
88874920 |
|
8800 | Viborg | Rytterhuset Viborg | Koldingvej 217 | 86620608 | |
8850 | Bjerringbro | Land & Fritid Bjerringbro | Jørgens Allé 33 | 33686280 | |
8900 | Randers | Land & Fritid Randers | Lorentzgade 19 | 33686067 | |
8950 | Ørsted | Horse in Balance | Bodevej 17 | 31500946 | |
8960 | Rannders | Gulerodskongen's Gårdbutik | Paderupej 11 | 86420761 | |
9260 | Gistrup | Danish Agro Shoppen - Gistrup | Sagavej 18 | 88874919 | |
9310 | Vodskov | Land & Fritid Vester Hassig | Aslundvej 42 | 33687535 | |
9339 | Dronninglund | Danish Agro Shoppen - Dronninglund | Dregårdsvej 1 | 88874929 | |
9430 | Vadum | AB Rideudstyr | Husmandsvej 65 | 60485584 | |
9440 | Aabybro | Land & Fritid Aabybro | Mølhavevej 7-9 | 33687595 | |
9530 | Støvring | Land & Fritid Sørup | Hjedsbækvej 69, Sørup | 33687615 | |
9600 | Aars | Land & Fritid Aars | Nordvestvej 1 | 33687305 | |
9640 | Farsø | DoitrightHorse | Ågardsvej 24 | 50493680 | |
9700 | Brønderslev | Danish Agro Shoppen - Brønderslev | Østergade 94 | 88874342 | |
9760 | Vrå | Danish Agro Shoppen - Vrå | Borupvej 30 | 88874930 | |
9760 | Vrå | Land & Fritid Vrå | Vestre Ringvej 21 | 33687557 | |
9800 | Hjørring | Land & Fritid Hjørring | Johannes E. Rasmussensvej | 33687585 | |
Webshops | www.aarideudstyr.dk | ||||
www.foder-fritid.dk | |||||
www.heri.dk | |||||
www.hhcare.dk | |||||
www.lhfoder.dk | |||||
www.lj-rideudstyr.dk | |||||
www.piafcopenhagen.com |
|||||
www.rytterhusetviborg-shop.dk | |||||
www.landogfritid.dk | |||||
www.danishagroshoppen.dk |